Τελευταίες εκτιμήσεις
Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε το 2009 ότι σύμφωνα με προβλέψεις, ο παγκόσμιος πληθυσμός θα ξεπεράσει τα 9 δισεκατομμύρια το έτος 2050 έναντι 6,8 δισεκατομμυρίων το 2009 και 7 δισεκατομμυρίων στις αρχές του 2012.
Θέση, Χώρα , Πληθυσμός , Ποσοστό % του παγκοσμίου πληθυσμού
1 Κίνα 1.337.722.000 19,79%
2 Ινδία 1.143.040.000 16,93%
3 Ηνωμένες Πολιτείες 306.118.000 4,54%
4 Ινδονησία 229.800.433 3,39%
5 Βραζιλία 188.494.000 2,8%
6 Πακιστάν 165.347.000 2,46%
7 Μπαγκλαντές 158.665.000 2,36%
8 Νιγηρία 148.093.000 2,2%
9 Ρωσία 141.735.840 2,11%
10 Ιαπωνία 127.704.000 1,9%
11 Μεξικό 106.682.500 1,58%
12 Φιλιππίνες 90.457.200 1,34%
13 Βιετνάμ 87.375.000 1,3%
14 Γερμανία 82.062.200 1,22%
15 Αιθιοπία 79.221.000 1,18%
16 Αίγυπτος 75.752.000 2010 1,13%
17 Τουρκία 70.586.256 1,05%
18 Ιράν 70.495.782 1,05%
19 Γαλλία (περιλαμβάνει επίσης και τις υπερπόντιες περιφέρειες (regions) της Γαλλίας, δηλ. τη Γαλλική Γουιάνα, τη Γουαδελούπη, τη Μαρτινίκα και τη Ρεϊνιόν) 64.303.000 0,95%
20 Ταϊλάνδη 63.038.247 0,94%
73 Ελλάδα 11.306.103 0,17%
78 Τσεχία 10.474.600 0,15%
226 Βατικανό 800 0,00002%
227 Νήσοι Πίτκαιρν 50 0,000001%
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου